Zadzwoń do nas +48 604 440 101
lub przejdź do formularza kontaktowego
Drukuj bez ograniczeń – Kup, wynajmij, weź w leasing, napraw
Kategorie
DRUKOWANIE
MyTab/Moja Zakładka
Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania
Druk w trybie „samokopiującym”
Druk pojedynczych stron z wielu podajników
Druk bezpośredni
Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL
Inteligentna kolejka zadań
Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki
Tryb oszczędzania tonera
Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne
Drukowanie mobilne
Możliwość drukowania dokumentów bezpośrednio z urządzenia mobilnego
KOPIOWANIE
Podgląd zadań
Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
Niestandardowy pasek funkcji
Dla ekranu głównego kopiowania można wybrać do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania
Usuwanie niezadrukowanych stron
Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych
Kopiowanie dokumentów tożsamości
Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie
SKANOWANIE
Skanowanie na adres e-mail użytkownika/do wybranego folderu na komputerze
Skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail (Scan-to-Me) lub do folderu (Scan-to-Home) w zależności od informacji znajdujących w Active Directory
Podgląd skanu
Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ich sprawdzenie przed wysłaniem
Nanoszenie adnotacji na skany
Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych
Programy skanowania
Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań skanowania
Usuwanie niezadrukowanych stron
Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych
FAKSOWANIE
Faks IP
Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, obsługa faksów w kolorze i w czerni
Faks PC
Bezpośrednia transmisja z komputera
Przesyłanie faksów
Przesyłanie przychodzących faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania
Wspólna książka adresowa
Wewnętrzna książka adresowa może być dzielona z komputerem klienta faksów
Wybór podajników
Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczności faksów przychodzących
BEZPIECZEŃSTWO
Uwierzytelnianie
Dostęp użytkowników za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, karty ID lub za pomocą skanera układu naczyń krwionośnych w palcu
Uprawnienia dostępu
Uprawnienia dostępu można przyznawać na poziomie użytkownika (do 1000 kont w urządzeniu wielofunkcyjnym)
Szyfrowanie danych
Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dostępu do dysku twardego
Usuwanie danych tymczasowych z pamięci
Dane na temat zadań kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania są usuwane automatycznie po zakończeniu zadania
Bezpieczeństwo sieciowe
Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 14 kopii/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.3 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9,999 |
Format oryginału | A5 – A3 |
Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1 %; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; |
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi |
---|---|
Prędkość CPU kontrolera | 667 MHz |
Język opisu strony | PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64)Windows Server 2003/2003 R2Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)Windows Server 2012/2012 R2 (64)Macintosh OS X 10.xUnix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań „Easy Set”; nakładka; znak wodny’ ochrona kopii; tryb „carbon copy” |
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45 obrazów/min. |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 45 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do email (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownikaSkanowanie do USBSkanowanie do HDD1 Skanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca docelowe skanowania | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Standard faksu | G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowai-FaxKolorowy i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyńczo + grupami) |
Funkcje faksowania | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Zadzwoń do nas +48 604 440 101
lub przejdź do formularza kontaktowego
Drukuj bez ograniczeń – Kup, wynajmij, weź w leasing, napraw