Zadzwoń do nas +48 604 440 101
lub przejdź do formularza kontaktowego
Drukuj bez ograniczeń – Kup, wynajmij, weź w leasing, napraw
Kategorie
DRUKOWANIE
Druk w trybie Carbon Copy
Druk jednostronny z wielu podajników
Drukowanie bezpośrednie
Drukowanie plików PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników
Inteligentna kolejka zadań
Zadania, których nie można wydrukować, np. z powodu niedostępnego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są pomijane przez kolejne zadania
MyTab
Dostosowywanie sterownika druku
Tryb oszczędzania tonera
Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie, np. na wydruki próbne
KOPIOWANIE
Usuwanie pustych stron
Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas kopiowania dokumentów mieszanych w trybie simplex i duplex
Kopiowanie dokumentów
Drukuje kopie awersu i rewersu oryginału na tej samej stronie, np. dla paszportów i innych dokumentów tożsamości
Ochrona kopii
Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania
Nowy interfejs użytkownika
Przejrzysty, przystępny i nowoczesny interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze
SKANOWANIE
Skanowanie mieszanych oryginałów
Automatyczne skanowanie oryginałów o różnych formatach
Podgląd skanowania
Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym na potrzeby sprawdzania przed wysłaniem
Programy skanowania
Ustawianie oryginałów, plików skanowania i lokalizacji dla regularnych zadań skanowania
Skanowanie na adres / komputer
Bezpośrednie skanowanie na własny adres e-mail lub do folderu SMB w oparciu o informacje Active Directory
FAKSOWANIE
IP-Fax
Wysyłanie faksów przez sieć pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Konica Minolta; obsługuje zarówno tryb kolorowy, jak i monochromatyczny
PC-Fax
Bezpośrednia transmisja faksów z komputera
Przekazywanie faksów
Przekazywanie przychodzących faksem dokumentów pocztą elektroniczną lub do folderu SMB zamiast drukowania
Wspólna książka adresowa
Wewnętrzna książka adresowa urządzenia MFP może być udostępniana klientowi faksu PC
Wybór tacy
Wybór tacy wejściowej / nośnika wydruku oraz tacy wyjściowej zapewnia lepszą widoczność przychodzących faksów
System speed A4 | Up to 36 ppm | Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m² |
System speed A3 | Up to 18 ppm | Large capacity tray (optional) | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m² |
Autoduplex speed A4 | Up to 36 ppm | Manual bypass | 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes,banner; 60-300 g/m² |
1st page out time A4 | 4.6 sec. | Finishing modes (optional) | Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet |
Warm-up time | Approx. 12 sec. | Automatic duplexing | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
Imaging technology | Laser | Output capacity | Up to 250 sheets / up to 3,300 sheets (standard/max) |
Toner technology | Simitri® HD polymerised toner | Stapling output capacity | Max. 100 sets |
Panel size/resolution | 10.1" / 1024 x 600 | Stapling | Max. 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
System memory | 8,192 MB (standard/max) | Letter fold | Max. 3 sheets |
System hard drive | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional) | Letter fold capacity | Max. 30 sets; unlimited (without tray) |
Interface |
10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
Booklet | Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour | Booklet output capacity | Max. 20 booklets; unlimited (without tray) |
Automatic document feeder (optional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF or Dualscan ADF available | Duty cycle (monthly) | Rec. 33,000 pages; Max.² 175,000 pages |
ADF double feed detection | Standard (with dualscan ADF) | Toner lifetime | Black up to 25,000 pages |
Printable paper size | A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm | Imaging unit lifetime | Black up to 245,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
Printable paper weight | 52-300 g/m² | Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW |
Paper input capacity | 1,150 sheets / 6,650 sheets (standard/max) | System dimension (W x D x H) | 615 x 688 x 779 mm (without options) |
Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
System weight | Approx. 76.0 kg (without options) |
Zadzwoń do nas +48 604 440 101
lub przejdź do formularza kontaktowego
Drukuj bez ograniczeń – Kup, wynajmij, weź w leasing, napraw